
فترات استثمار مرنة لمدة ١، ٣، ٦، و١٢ شهراً لتلبية احتياجاتك.
استمتع بأرباح تنافسية للغاية تُدفع عند الاستحقاق.
قم بإدارة ودائعك بسهولة عبر الهاتف المتحرك.

إذا لم تكن عميلًا لدى رويا بالفعل، فستحتاج أولاً إلى إكمال عملية التسجيل البسيطة لدينا قبل فتح حساب وديعة استثمارية

| مدة الوديعة | معدل الربح المتوقع سنويًا |
|---|---|
| شهر | 3.65% |
| ثلاثة أشهر | 3.75% |
| ستة أشهر | 3.50% |
| اثنا عشر شهرًا | 3.50% |
| مبلغ الإيداع | الدفع |
|---|---|
| الحد الأدنى للمبلغ 5,000 درهم إماراتي وحتى 5,000,000 درهم إماراتي. | عند الاستحقاق |
أدلة فيديو رويا